適性検査対策
・好きな時に見られるから
空いた時間で学習できる!
・何度でも見られるから
苦手なところはわかるまで確認できる!
・映像を見てもわからなかったところは
マンツーマン授業で解決!
サンプル動画(ダイジェスト版)
作文・文系・理系の全教科のサンプルがご覧いただけます。
《開始時間》
0:10~ 小5作文
6:29~ 小6文系
12:46~ 小6理系
どの言葉に注目すればよいかなども丁寧に教えてくださり、とてもわかりやすいそうです。授業も工夫されていておもしろいようで、毎回楽しく受講しています。
一度の説明で理解しきれなかったところは何度も見返して自分のペースで復習できるので、自信がついてきました。
映像なので一時停止や巻き戻しも自由にでき、予想以上によかったです。ノートもとりやすく、とても助かっています。
No. | 理系 | 文系 | 作文 |
1 | 整数の計算・計算のきまり | 地図のみかた | 表記・原稿用紙のルール |
2 | 光 | 身近なくらし(1) | 読解① 説明文① |
3 | 数字をヒントに | 身近なくらし(2) | 要約① 要約の方法1 |
4 | ものの変化 | 世界のすがた | 作文① 意見文1 |
5 | 小数の計算 | 日本のすがた | 読解② 随筆文1 |
6 | 家の中を調べる | 日本の農業・水産業 | 要約② 段落ごとの要約1 |
7 | 分数の加法・減法① | 日本の食料生産1 | 作文② 体験文1 |
8 | 分数の加法・減法② | 日本の食料生産2 | 読解③物語文① |
9 | 天気の変化 | 日本の工業・資源1 | 要約③段落ごとの要約2 |
10 | およその数 | 日本の工業・資源2 | 読解①説明文3 |
11 | 流れる水のはたらき | 日本の交通・貿易・情報1 | 要約① 要約の方法2 |
12 | 水辺を調べる | 日本の交通・貿易・情報2 | 作文① 意見文3 |
13 | 平面図形 | 生活と政治1 | 読解②随筆文3 |
14 | もののとけ方 | 生活と政治2 | 要約② 段落ごとの要約3 |
15 | 面積 | 日本国憲法 | 作文②体験文4 |
16 | 図形パズル | 国際社会 | 読解③ 物語3 |
17 | 立体のみかた | 日本の自然1 | 要約③段落ごとの要約4 |
18 | 体積 | 日本の自然2 | 作文③体験文5 |
19 | 力とてこ | 要約⑤ 随筆文の要約2 | |
20 | 割合とグラフ | 作文⑤体験文6 | |
21 | 月の満ち欠け | ||
22 | 資料を読み取ろう | ||
23 | 空を調べる | ||
24 | 平均・単位量の大きさ | ||
25 | 速さ | ||
26 | ふりこと運動 | ||
27 | 比例・反比例 | ||
28 | 電流と電磁石 | ||
29 | 実験結果を調べる | ||
30 | 場合の数・資料の整理 | ||
31 | 効率について考えよう① | ||
32 | 効率について考えよう② |
No. | 理系 | 文系 | 作文 |
1 | 計算の説明 | 地図を読む | 説明文①-1 |
2 | 光 | 資料を読む | 説明文①-2 |
3 | 割合とグラフ | 調査をする | 論説文 |
4 | ものの温度 | ごみについて考える | 説明文② |
5 | 単位量① | 水について考える | 論説文② |
6 | 単位量② | エネルギーについて考える | 説明文③ |
7 | 速さ①-1 | 日本の気候区分 | 論説文③ |
8 | 速さ①-2 | 農業と水産業について考える① | 説明文④ |
9 | 速さ② | 農業と水産業について考える② | 論説文④ |
10 | もののとけ方 | 工業と商業について考える① | 説明文⑤ |
11 | スケジュールをたてる | 工業と商業について考える② | 随筆文① |
12 | ものの燃え方① | 政治について考える | 説明文⑥ |
13 | ものの燃え方② | 人口について考える | 論説文⑤ |
14 | 平面図形①折り返し | 福祉について考える | 説明文⑦ |
15 | 気体の性質 | 情報化について考える | 論説文⑥ |
16 | 平面図形②図形の性質 | 情報化社会について考える | 説明文⑧ |
17 | 植物のつくりとはたらき | 食糧生産について考える | 説明文(演習) |
18 | てこのはたらき | 世界と結びつきについて考える | 論説文⑦ |
19 | 立体図形 展開図・投影図 | 森と地球温暖化について考える | 説明文⑨ |
20 | 規則性(1)数の規則性 | 世界の問題について考える | 論説文⑧ |
21 | 規則性(2)図形の規則性 | 森と自然災害 | 説明文⑩ |
22 | 実験結果を読み取り考える(1) | グラフを作成する問題 | 随筆文② |
23 | 知識をもとに考える(1) | グラフを読み取る問題 | 言語論1 |
24 | 問題文を読み取り考える(1) | 割合の計算をする問題 | 言語論2 |
25 | 条件に合わせて考える(1) | 図表を読み取る問題 | 言語論3 |
26 | 実験結果を読み取り考える(2) | 文章資料を読み取る問題 | 随筆1 |
27 | 知識をもとに考える(2) | 総合演習① | 随筆2 |
28 | 問題文を読み取り考える(2) | 総合問題② | 随筆3 |
29 | 条件に合わせて考える(2) | 総合問題③ | 科学1 |
30 | 実験結果を読み取り考える(3) | 総合問題④ | 科学2 |
31 | 知識をもとに考える(3) | 総合問題⑤ | 科学3 |
32 | 問題文を読み取り考える(3) | 総合問題⑥ | 物語1 |
33 | 条件に合わせて考える(3) | 総合問題⑦ | 芸術1 |
34 | 知識をもとに考える(4) | 総合問題⑧ | 芸術2 |
35 | 問題文を読み取り考える(4) | 人生1 | |
36 | 条件に合わせて考える(4) | 人生2 | |
37 | コミュニケーション1 | ||
38 | コミュニケーション2 |
1か月映像授業見放題
1教科あたり3,300円(税込)/月
+各月4回のマンツーマン授業 5,500円(税込)~/月
映像のみ視聴する場合は
1か月映像授業見放題
1教科あたり3,300円(税込)/月
すでに会員の方は受講生マイページからご購入ください。