四科の主要単元を完全マスター!
私立中入試の受験対策を行うコースです。カリキュラムは、私立中入試で出題される主要内容を網羅しており、完全1対1のオンライン授業で進めます。男女御三家をはじめとする最難関私立中出身の教師や、各難関私立中出身の教師も在籍しております。
◎1対1の完全マンツーマン指導でわからないところはすぐ質問できる!
◎オンラインだから近くに校舎がなくても好きな場所で受けられる!
私立中の入学試験では国算理社の4教科の試験が行われるのが一般的です。一見すると普段学習している教科のように思えますが、算数の特殊算や理科・社会のマニアックな知識など、小学校では習わない学習内容が盛り込まれた試験であることがほとんどです。基礎的な問題でも、解き方を知らなければ解けない問題であるといえるでしょう。実際の試験問題では、さらにそれらを活用して解くような難問も多く出題されます。そのため、膨大な知識はもちろんのこと、解法を組み合わせて正答にたどり着く応用力も身につける必要があります。家庭教師Campのena都立中受験コースでは、これらすべてを各学年の学習段階に合わせてマンツーマンのオンライン指導で身につけることが可能です。
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 文章題 | 1 | 物語・小説 | 1 | 磁石 | 1 | 健康で住みよいくらし |
2 | 計算のきまり | 2 | 物語・小説 | 2 | 昆虫 | 2 | ものを売る仕事 | |
3 | 角の性質 | 3 | 説明文・論説文 | 3 | 流れる水のはたらき | 3 | 昔のくらしと今のくらし | |
4 | 復習回 | 4 | 復習回 | 4 | 復習回 | 4 | 復習回 | |
3月 | 1 | 和と差の問題 | 1 | 説明文・論説文 | 1 | 季節と天気 | 1 | 都道府県と地方 |
2 | 総合 | 2 | 総合 | 2 | 総合 | 2 | 総合 | |
3 | 小数と単位 | 3 | 物語・小説 | 3 | 春の天気 | 3 | 都道府県と地方 | |
4 | 小数と単位 | 4 | 物語・小説 | 4 | 春の天気 | 4 | 都道府県と地方 | |
3月下旬~4月上旬 春期講習会 | ||||||||
4月 | 1 | 分数の性質 | 1 | 物語・小説 | 1 | 太陽 | 1 | 地図の見方 |
2 | 三角形の角 | 2 | 説明文・論説 | 2 | 水のすがた | 2 | 地図の見方 | |
3 | いろいろな四角形 | 3 | 説明文・論説文 | 3 | 光 | 3 | 一年中温かい地方のくらし | |
4 | 復習回 | 4 | 知識問題 | 4 | 総合 | 4 | 復習回 | |
5月 | 1 | 総合 | 1 | 総合 | 1 | 総合 | 1 | 総合 |
2 | 三角形の面積 | 2 | 物語・小説 | 2 | 植物の成長 | 2 | 寒さの厳しい地方のくらし | |
3 | 間の数を考える | 3 | 物語・小説 | 3 | 植物のつくりとはたらき | 3 | 雪の多い地方のくらし | |
4 | 周期 | 4 | 説明文・論説文 | 4 | 身のまわりの空気と水 | 4 | 冬に晴れる日の多い地方のくらし | |
6月 | 1 | 等差数列 | 1 | 説明文・論説文 | 1 | 金属 | 1 | 雨のすくない地方のくらし |
2 | 総合 | 2 | 総合 | 2 | 総合 | 2 | 総合 | |
3 | 約数 | 3 | 物語・小説 | 3 | 夏の生物 | 3 | 盆地のくらし | |
4 | 倍数 | 4 | 物語・小説 | 4 | 星座を作る星 | 4 | 低い土地の暮らし | |
7月 | 1 | おきかえ | 1 | 説明文・論説文 | 1 | 星座の動き | 1 | 高い土地のくらし |
2 | 立方体と直方体 | 2 | 説明文・論説文 | 2 | 動物 | 2 | 海とともにあるくらし | |
3 | 総合 | 3 | 総合 | 3 | 総合 | 3 | 総合 | |
4 | 復習回 | 4 | 復習回 | 4 | 復習回 | 4 | 復習回 | |
7月下旬~8月 夏期講習会 | ||||||||
9月 | 1 | 小数と分数 | 1 | 物語・小説 | 1 | ヒトの体 | 1 | ふるさとじまん |
2 | 分配 | 2 | 物語・小説 | 2 | 秋の生物 | 2 | ふるさとじまん | |
3 | 円と正多角形 | 3 | 説明文・論説文 | 3 | 電気 | 3 | ふるさとじまん | |
4 | 立方体と直方体 | 4 | 説明文・論説文 | 4 | 電気 | 4 | ふるさとじまん | |
10月 | 1 | 総合 | 1 | 総合 | 1 | 総合 | 1 | 総合 |
2 | 割合 | 2 | 物語・小説 | 2 | 物の溶け方 | 2 | ふるさとじまん | |
3 | 推理問題 | 3 | 物語・小説 | 3 | 物の溶け方 | 3 | ふるさとじまん | |
4 | 多角形の性質 | 4 | 説明文・論説文 | 4 | 流水と地形 | 4 | 日本の気候と各地のくらし | |
11月 | 1 | 円とおうぎ形 | 1 | 説明文・論説文 | 1 | ばね | 1 | 山と川が生み出す地形 |
2 | 総合 | 2 | 総合 | 2 | 総合 | 2 | 総合 | |
3 | 角柱と円柱 | 3 | 物語・小説 | 3 | 月 | 3 | 米作り | |
4 | そろえて解く問題 | 4 | 物語・小説 | 4 | いろいろな気体 | 4 | 畑で作られるもの | |
12月 | 1 | 速さ | 1 | 説明文・論説文 | 1 | 物の燃え方 | 1 | 野菜とくだもの |
2 | 平均 | 2 | 説明文・論説文 | 2 | 音 | 2 | 肉や牛乳 | |
3 | 総合 | 3 | 総合 | 3 | 総合 | 3 | 総合 | |
4 | 復習回 | 4 | 復習回 | 4 | 復習回 | 4 | 復習回 | |
12月下旬~1月上旬 冬期講習会 | ||||||||
1月 | 1 | 角すいと円すい | 1 | 詩 | 1 | 冬の生物 | 1 | 作物 |
2 | 水量グラフ | 2 | 物語・小説 | 2 | 水溶液の分類 | 2 | 食べ物 | |
3 | 決まりに注目 | 3 | 説明文・論説文 | 3 | 棒のつり合い | 3 | 森林とともに生きる | |
4 | 総合 | 4 | 総合 | 4 | 総合 | 4 | 総合 |
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 倍数と約数 | 1 | 説明文 | 1 | 気象の観測 | 1 | 日本の水産業 |
2 | 平均に関する問題 | 2 | 説明文 | 2 | 天気の変化 | 2 | 日本の水産業 | |
3 | 多角形の性質 | 3 | 物語・小説 | 3 | 空気や水の温度による変化 | 3 | 地下資源と電力 | |
4 | 復習回 | 4 | 部首 | 4 | 物のあたたまり方 | 4 | 地下資源と電力 | |
3月 | 1 | 割合 | 1 | 物語・小説 | 1 | 総合 | 1 | 日本の工業 |
2 | 割合 | 2 | 総合 | 2 | 総合 | 2 | 日本の工業 | |
3 | 円 | 3 | 説明文 | 3 | 星の動き | 3 | 総合 | |
4 | 総合 | 4 | 説明文 | 4 | 星の動き | 4 | 復習回 | |
3月下旬~4月上旬 春期講習会 | ||||||||
4月 | 1 | 食塩水 | 1 | 説明文 | 1 | 月の満ち欠け | 1 | 日本の貿易 |
2 | 売買損益 | 2 | 物語・小説 | 2 | 季節と生物 | 2 | 交通・通信・情報化 | |
3 | 差集め算 | 3 | 物語・小説 | 3 | てんびんとばね | 3 | 日本のすがた | |
4 | 復習回 | 4 | 四字熟語 | 4 | 復習回 | 4 | 復習回 | |
5月 | 1 | 柱体とすい体 | 1 | 総合 | 1 | 総合 | 1 | 総合 |
2 | 柱体とすい体 | 2 | 論説文 | 2 | 植物のつくりとはたらき | 2 | 九州地方 | |
3 | 場合の数 | 3 | 論説文 | 3 | 植物のつくりとはたらき | 3 | 中国・四国地方 | |
4 | 場合の数 | 4 | 随筆文 | 4 | 植物のつくりとはたらき | 4 | 近畿地方 | |
6月 | 1 | 数に関する問題 | 1 | 随筆文 | 1 | 酸素と二酸化炭素 | 1 | 中部地方 |
2 | 速さ | 2 | 総合 | 2 | 総合 | 2 | 総合 | |
3 | 総合 | 3 | 物語・小説 | 3 | 動物とヒトのからだ | 3 | 関東地方 | |
4 | 容器と水量 | 4 | 物語・小説 | 4 | 動物とヒトのからだ | 4 | 東北地方 | |
7月 | 1 | 旅人算とグラフ | 1 | 論説文 | 1 | 光 | 1 | 北海道地方 |
2 | 旅人算とグラフ | 2 | 詩 | 2 | 音 | 2 | 日本の主な都市 | |
3 | 旅人算とグラフ | 3 | 総合 | 3 | 総合 | 3 | 地形図・統計資料 | |
4 | 総合 | 4 | 総合 | 4 | 総合 | 4 | 地形図・統計資料 | |
7月下旬~8月 夏期講習会 | ||||||||
9月 | 1 | 比 | 1 | 説明文・論説文 | 1 | 地球と太陽 | 1 | 旧石器時代・縄文時代・弥生時代 |
2 | 比 | 2 | 説明文・論説文 | 2 | 地球と太陽 | 2 | 古墳時代・飛鳥時代 | |
3 | 平面図形と比 | 3 | 物語・小説 | 3 | 水溶液の濃さ | 3 | 奈良時代 | |
4 | 平面図形と比 | 4 | 物語・小説 | 4 | 動物とヒトの誕生 | 4 | 平安時代 | |
10月 | 1 | 速さと比 | 1 | 総合 | 1 | 総合 | 1 | 総合 |
2 | 速さと比 | 2 | 随筆文 | 2 | 物の運動 | 2 | 鎌倉時代 | |
3 | 平面図形と比 | 3 | 随筆文 | 3 | 物の燃焼 | 3 | 室町時代 | |
4 | 総合 | 4 | 物語・小説 | 4 | 電気と抵抗 | 4 | 安土・桃山時代 | |
11月 | 1 | 規則性に関する問題 | 1 | 詩 | 1 | 電流と磁界 | 1 | 江戸時代 |
2 | 速さと比 | 2 | 短歌 | 2 | 水溶液の性質 | 2 | 江戸時代 | |
3 | 流水算・通貨算 | 3 | 俳句 | 3 | 水溶液の性質 | 3 | 江戸時代 | |
4 | 仕事算 | 4 | 物語・小説 | 4 | 大地の変化 | 4 | 明治時代 | |
12月 | 1 | 容器と水量 | 1 | 説明文・論説文 | 1 | 大地の変化 | 1 | 明治時代 |
2 | 総合 | 2 | 総合 | 2 | 生物のつながり | 2 | 大正時代 | |
3 | 和と差に関する問題 | 3 | 随筆文 | 3 | ばね | 3 | 昭和時代 | |
4 | 図形の移動 | 4 | 説明文・論説文 | 4 | 復習回 | 4 | 総合 | |
12月下旬~1月上旬 冬期講習会 | ||||||||
1月 | 1 | 図形の移動 | 1 | 物語・小説 | 1 | てこ | 1 | 昭和時代 |
2 | 図形の移動 | 2 | 物語・小説 | 2 | てこ | 2 | 昭和時代 | |
3 | 総合 | 3 | 総合 | 3 | 総合 | 3 | 総合 | |
4 | 総合 | 4 | 総合 | 4 | 総合 | 4 | 総合 |
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 文章題 | 1 | 説明文・論説文 | 1 | 滑車と輪軸 | 1 | 日本国憲法の三大原則 |
2 | 数と規則性 | 2 | 知識問題 | 2 | 浮力と圧力 | 2 | 国会のはたらき | |
3 | 平面図形 | 3 | 物語・小説 | 3 | 地球と宇宙 | 3 | 内閣と裁判所 | |
4 | 条件の整理 | 4 | 知識問題 | 4 | 電流と発熱 | 4 | 復習回 | |
3月 | 1 | 場合の数 | 1 | 物語・小説 | 1 | 総合 | 1 | 国際連合と平和 |
2 | 復習回 | 2 | 知識問題 | 2 | 総合 | 2 | 総合 | |
3 | 立体図形 | 3 | 随筆文 | 3 | 植物総合 | 3 | 日本の産業 | |
4 | 復習回 | 4 | 知識問題 | 4 | 植物総合 | 4 | 日本の産業 | |
3月下旬~4月上旬 春期講習会 | ||||||||
4月 | 1 | 数と規則性 | 1 | 随筆文 | 1 | 熱と燃料 | 1 | 政治・外交史 |
2 | 復習回 | 2 | 知識問題 | 2 | 熱と燃料 | 2 | 国の政治 | |
3 | 速さ | 3 | 物語・小説 | 3 | 力学総合 | 3 | 地方の政治 | |
4 | 復習回 | 4 | 知識問題 | 4 | 力学総合 | 4 | 復習回 | |
5月 | 1 | 総合 | 1 | 総合 | 1 | 総合 | 1 | 総合 |
2 | 文章題 | 2 | 説明文・論説文 | 2 | 総合 | 2 | 世界の国々と貿易 | |
3 | 平面図形 | 3 | 知識問題 | 3 | 動物総合 | 3 | 政治・外交史 | |
4 | 変化とグラフ | 4 | 随筆文 | 4 | 水溶液と大地の変化 | 4 | 社会保障と財政 | |
6月 | 1 | 総合 | 1 | 知識問題 | 1 | 光と音 | 1 | 政治・外交史 |
2 | 総合 | 2 | 随筆文 | 2 | 光と音 | 2 | 総合 | |
3 | 立体図形 | 3 | 知識問題 | 3 | 電気 | 3 | 国土と環境 | |
4 | 立体図形 | 4 | 詩・短歌・俳句 | 4 | 電気 | 4 | 政治・外交史 | |
7月 | 1 | 平面図形 | 1 | 知識問題 | 1 | 力と運動 | 1 | 政治・外交史 |
2 | 平面図形 | 2 | 物語・小説 | 2 | 力と運動 | 2 | 現代の日本と世界 | |
3 | 速さ | 3 | 知識問題 | 3 | 天体総合 | 3 | 現代の日本と世界 | |
4 | 速さ | 4 | 物語・小説 | 4 | 天体総合 | 4 | 復習回 | |
7月下旬~8月 夏期講習会 | ||||||||
9月 | 1 | 文章題 | 1 | 説明文・論説文 | 1 | 天体・地球 | 1 | 都道府県のすがた |
2 | 文章題 | 2 | 知識問題 | 2 | 天体・地球 | 2 | 都道府県のすがた | |
3 | 数と規則 | 3 | 説明文・論説文 | 3 | 物質の変化 | 3 | 人物で見る日本の歴史 | |
4 | 図形 | 4 | 知識問題 | 4 | 物質の変化 | 4 | 憲法から見る日本の政治 | |
10月 | 1 | 文章題 | 1 | 物語・小説 | 1 | いろいろな生物 | 1 | 地図や図を読み解く問題 |
2 | 文章題 | 2 | 知識問題 | 2 | いろいろな生物 | 2 | 地図や図を読み解く問題 | |
3 | 数と規則 | 3 | 物語・小説 | 3 | 電気・光と音・運動と力 | 3 | 統計資料を読み解く問題 | |
4 | 図形 | 4 | 知識問題 | 4 | 電気・光と音・運動と力 | 4 | 文章を読み解く問題 | |
11月 | 1 | 文章題 | 1 | 詩・短歌・俳句 | 1 | 文章を読み解く問題 | 1 | 地図や図を読み解く問題 |
2 | 文章題 | 2 | 知識問題 | 2 | 文章を読み解く問題 | 2 | 統計資料を読み解く問題 | |
3 | 数と規則 | 3 | 説明文・論説文 | 3 | データを読み解く問題 | 3 | 文章を読み解く問題 | |
4 | 図形 | 4 | 知識問題 | 4 | データを読み解く問題 | 4 | 地図や図を読み解く問題 | |
12月 | 1 | 数と規則 | 1 | 物語・小説 | 1 | 図を使った問題 | 1 | 地図や図を読み解く問題 |
2 | 図形 | 2 | 知識問題 | 2 | 図を使った問題 | 2 | 統計資料を読み解く問題 | |
3 | 入試直前対策 | 3 | 物語・小説 | 3 | 分野を超えた問題 | 3 | 文章を読み解く問題 | |
4 | 入試直前対策 | 4 | 知識問題 | 4 | 入試直前対策 | 4 | 入試直前対策 | |
12月下旬~1月上旬 冬期講習会 | ||||||||
1月 | 1 | 入試直前対策 | 1 | 入試直前対策 | 1 | 入試直前対策 | 1 | 入試直前対策 |
2 | 入試直前対策 | 2 | 入試直前対策 | 2 | 入試直前対策 | 2 | 入試直前対策 | |
3 | 復習回 | 3 | 復習回 | 3 | 復習回 | 3 | 復習回 | |
4 | 復習回 | 4 | 復習回 | 4 | 復習回 | 4 | 復習回 |
【ご案内】
①年度初めにご入会の方:原則、上記のカリキュラム進度に沿って進めます。学習状況によって進度の調整は可能です。
②年度途中のご入会の方:上記カリキュラムは2月開始ですので、ご入会時期や学習状況によって進度の調整をいたします。
③受講日:受講生マイページより希望日時をご予約ください。
⑤講習会:年3回の季節講習会がございます。
⑥教材・模試費について:本コースは別途教材費、模試費を頂戴いたします。
【授業料】
50分×週4回 月額39,600円(税込) 1教科50分×週1回 月額9,900円(税込)
すでに会員の方は受講生マイページからご購入ください。