《小6都立中受検コース》
受検に向けて
基礎構築・苦手克服!
適性検査型入試の対策講座です。
適性検査で求められる知識力や記述力は、都立中を受検する上で必須です。
家庭教師Campでは、ena本科生と同じカリキュラムをオンラインで進めます。
完全1:1のマンツーマン授業で、苦手な単元も効率よく学習することができます。
理系 | 文系 | 作文 | 算数演習 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 計算 | 1 | 日本地理 | 1 | 説明文・過去問 | 1 | 分数のかけ算・わり算 |
2 | 光 | 2 | 日本地理 | 2 | 論説文・過去問 | 2 | 分数の利用 | |
3 | 割合・グラフ | 3 | 日本地理 | 3 | 説明文・過去問 | 3 | 対称な図形 | |
4 | テスト回 | 4 | テスト回 | 4 | テスト回 | 4 | 復習回 | |
3月 | 1 | 温度 | 1 | 日本地理 | 1 | 説明文・過去問 | 1 | 文字を使った式 |
2 | テスト回 | 2 | 日本地理 | 2 | 論説文・過去問 | 2 | 文字を使った式 | |
3 | 単位量・平均 | 3 | テスト回 | 3 | テスト回 | 3 | 速さ | |
4 | 復習回 | 4 | 復習回 | 4 | 論説文・過去問 | 4 | 速さ | |
3月下旬~4月上旬 春期講習会 | ||||||||
4月 | 1 | 速さ | 1 | 日本地理 | 1 | 説明文・過去問 | 1 | 速さ |
2 | 速さ | 2 | 日本地理 | 2 | テスト回 | 2 | 速さ | |
3 | テスト回 | 3 | テスト回 | 3 | テスト回 | 3 | 速さ | |
4 | もののとけ方 | 4 | 復習回 | 4 | 説明文・過去問 | 4 | 速さ | |
5月 | 1 | スケジュール | 1 | 日本地理 | 1 | 論説文・過去問 | 1 | 和と差 |
2 | ものの燃え方 | 2 | 日本地理 | 2 | 説明文・過去問 | 2 | 和と差 | |
3 | 平面図形 | 3 | 公民 | 3 | 随筆文・過去問 | 3 | 比 | |
4 | テスト回 | 4 | テスト回 | 4 | テスト回 | 4 | 円の面積 | |
5 | 説明文・過去問 | |||||||
6月 | 1 | 気体 | 1 | 公民 | 1 | 論説文・過去問 | 1 | 円に関する問題 |
2 | 平面図形 | 2 | 公民 | 2 | 説明文・過去問 | 2 | 円に関する問題 | |
3 | 植物 | 3 | テスト回 | 3 | テスト回 | 3 | 割合と比 | |
4 | テスト回 | 4 | 公民 | 4 | 論説文・過去問 | 4 | 割合と比 | |
5 | てこのはたらき | 5 | 説明文・過去問 | |||||
6 | てこのはたらき | |||||||
7月 | 1 | 立体図形 | 1 | 世界地理 | 1 | 論説文・過去問 | 1 | 円 |
2 | テスト回 | 2 | 世界地理 | 2 | 論説文・過去問 | 2 | 円 | |
3 | テスト回 | 3 | テスト回 | 3 | 割合と比 | |||
4 | 世界地理 | 4 | 随筆文・過去問 | 4 | 割合と比 | |||
7月下旬~8月 夏期講習会 | ||||||||
9月 | 1 | 規則性 | 1 | 社会総合 | 1 | 言語論 | 1 | 割合と比 |
2 | 実験結果 | 2 | 社会総合 | 2 | 言語論 | 2 | 割合と比 | |
3 | 実験結果 | 3 | 社会総合 | 3 | テスト回 | 3 | 速さと比 | |
4 | テスト回 | 4 | テスト回 | 4 | 言語論・随筆 | 4 | 速さと比 | |
5 | 知識をもとに考える | |||||||
10月 | 1 | 問題文を読み取り考える | 1 | 社会総合 | 1 | 随筆・随筆 | 1 | 速さと比 |
2 | 条件にあわせて考える | 2 | 社会総合 | 2 | 随筆・随筆 | 2 | 速さと比 | |
3 | テスト回 | 3 | 社会総合 | 3 | 科学・科学 | 3 | 拡大図と縮図 | |
4 | 実験結果を読み取り考える | 4 | テスト回 | 4 | テスト回 | 4 | 面積の比 | |
5 | 社会総合 | 5 | 科学・科学 | |||||
6 | 社会総合 | |||||||
11月 | 1 | 知識をもとに考える | 1 | 社会総合 | 1 | 科学・物語 | 1 | 比例・反比例 |
2 | 問題文を読み取り考える | 2 | 社会総合 | 2 | 物語・芸術 | 2 | 2量の関係とグラフ | |
3 | 条件にあわせて考える | 3 | 社会総合 | 3 | 物語・芸術 | 3 | 速さと比グラフ | |
4 | テスト回 | 4 | テスト回 | 4 | テスト回 | 4 | 立体図形 | |
5 | 社会総合 | 5 | 芸術・人生 | |||||
12月 | 1 | 実験結果を読み取り考える | 1 | 社会総合 | 1 | 人生・人生 | 1 | 立体 |
2 | 知識をもとに考える | 2 | 社会総合 | 2 | 人生・コミュニケーション | 2 | 規則性 | |
3 | テスト回 | 3 | テスト回 | 3 | テスト回 | 3 | 規則性 | |
4 | 問題文を読み取り考える | 4 | 社会総合 | 4 | コミュニケーション | 4 | 図形とグラフ | |
12月下旬~1月上旬 冬期講習会 | ||||||||
1月 | 1 | 条件にあわせて考える | 1 | 社会総合 | 1 | コミュニケーション | 1 | 場合の数 |
2 | 知識をもとに考える | 2 | テスト回 | 2 | テスト回 | 2 | 場合の数 | |
3 | テスト回 | 3 | 社会総合 | 3 | コミュニケーション | 3 | 資料 | |
4 | 復習回 | 4 | 単位 |
【ご案内】
①年度初めにご入会の方:原則、上記のカリキュラム進度に沿って進めます。学習状況によって進度の調整は可能です。
②年度途中のご入会の方:上記カリキュラムは2月開始ですので、ご入会時期や学習状況によって進度の調整をいたします。
③受講曜日:原則、曜日は固定制です。ご予定が合わない場合は調整可能ですので、事務局までご相談ください。
④テスト実施日:上記の黄色部分は「学力判定テスト」の実施日です。受講前にテストに取り組み、解説授業を実施いたします。
⑤講習会:年3回の季節講習会がございます。
⑥教材・模試費について:本コースは別途教材費、模試費を頂戴いたします。
【授業料】
50分×週4回 月額33,440円(税込) 1教科50分×週1回 月額8,360円(税込)