小学算数、中学英語・数学・理科・社会、高校英語・数学・小論文の各単元を、家庭教師Campの教師が徹底指導!
たくさんのラインナップの中から自由に選ぶことができます。
小学生
算数 | 算数 | ||
---|---|---|---|
小5 | ①整数と小数 | 小6 | ⑮分数のかけ算・わり算 |
②立体の体積 | ⑯線対称・点対称 | ||
③小数のかけ算・わり算 | ⑰文字と式 | ||
④合同な図形 | ⑱比、比の利用 | ||
⑤単位量あたりの大きさ | ⑲場合の数 | ||
⑥倍数と約数 | ⑳拡大図・縮図 | ||
⑦約分と通分 | ㉑速さ | ||
⑧分数と小数 | ㉒速さの利用 | ||
⑨平面図形の面積 | ㉓比例・反比例 | ||
⑩比例 | ㉔円の面積、およその面積 | ||
⑪割合 | ㉕角柱と円柱の体積 | ||
⑫割合とグラフ | ㉖資料の整理 | ||
⑬円と正多角形 | |||
⑭角柱と円柱 |
中学生
英語 | 数学 | 理科 | 社会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | ①be動詞 | 中1 | ①正負の数 | 全学年 共通 |
①植物のつくりとはたらき | 全学年 共通 |
①世界の地域 |
②一般動詞 | ②文字と式 | ②植物の分類 | ②アジア・ヨーロッパ | ||||
③過去形 | ③一次方程式 | ③生物の観察 | ③アフリカ・オセアニア | ||||
④疑問詞 | ④一次方程式の利用 | ④物質の性質 | ④南北アメリカ | ||||
中2 | ⑤助動詞 | 中2 | ⑤式の計算 | ⑤光と音 | ⑤日本の地理 | ||
⑥未来の文 | ⑥連立方程式の解法 | ⑥力と圧力 | ⑥日本の産業 | ||||
⑦不定詞 | ⑦連立方程式の利用 | ⑦火山と地震 | ⑦九州・中国・四国地方 | ||||
⑧動名詞 | 中1 | ⑧比例・反比例 | ⑧地層と大地の変動 | ⑧近畿地方、中部地方 | |||
⑨比較 | ⑨比例・反比例の利用 | ⑨生物と細胞、人体のつくり | ⑨関東地方、東北地方 | ||||
中3 | ⑩文型 | 中2 | ⑩一次関数 | ⑩動物の分類と進化、行動 | ⑩北海道地方、地形図 | ||
⑪受動態 | ⑪一次関数の利用 | ⑪物質の成り立ち | ⑪日本の古代史 | ||||
⑫完了形 | 中1 | ⑫平面図形 | ⑫化学変化 | ⑫鎌倉幕府 | |||
⑬分詞 | ⑬空間図形 | ⑬電流と磁界 | ⑬南北朝、室町時代 | ||||
⑭関係代名詞 | 中2 | ⑭平行線と角 | ⑭水の変化、気圧と風 | ⑭安土桃山時代 | |||
⑮付加疑問文・間接疑問文 | ⑮合同な三角形 | ⑮天気 | ⑮江戸時代 | ||||
⑯三角形と四角形 | ⑯細胞分裂と生殖 | ⑯欧米と日本 | |||||
中1 | ⑰資料の活用 | ⑰遺伝 | ⑰明治時代 | ||||
中2 | ⑱場合の数・確率 | ⑱水溶液とイオン | ⑱日清・日露戦争 | ||||
中3 | ⑲式の展開 | ⑲酸・アルカリと塩 | ⑲二つの世界大戦 | ||||
⑳因数分解 | ⑳力のつりあい | ⑳現代の日本と世界 | |||||
㉑式の計算の利用① | ㉑力と運動 | ㉑わたしたちの生活 | |||||
㉒式の計算の利用② | ㉒仕事とエネルギー | ㉒日本国憲法 | |||||
㉓平方根 | ㉓太陽系と宇宙 | ㉓司法・行政・立法 | |||||
㉔平方根の利用 | ㉔天体と地球 | ㉔経済活動 | |||||
㉕二次方程式 | ㉕月と惑星 | ㉕社会福祉と生活 | |||||
㉖二次方程式の利用 | ㉖自然界の生物・資源 | ㉖世界平和と環境 | |||||
㉗二次関数 | ㉗自然環境と科学技術 | ||||||
㉘二次関数の利用 | |||||||
㉙相似な図形 | |||||||
㉚面積比と体積比 | |||||||
㉛円の性質 | |||||||
㉜三平方の定理 | |||||||
㉝三平方の定理の利用 | |||||||
㉞標本調査 |
高校生
小論文 | 英語 | 英語 | |||
---|---|---|---|---|---|
全学年 共通 |
①小論文の書き方 | 全学年 共通 |
①文型 | 全学年 共通 |
⑬接続詞 |
②課題文の要約 | ②文の種類 | ⑭句と節、文の転換 | |||
③課題文がある小論文 | ③基本時制 | ⑮比較 | |||
④テーマのみの小論文 | ④完了時制 | ⑯仮定法 | |||
⑤資料がある小論文 | ⑤助動詞 | ⑰話法の転換 | |||
⑥受動態 | ⑱否定表現 | ||||
⑦不定詞 | ⑲強調・倒置・同格・省略 | ||||
⑧動名詞 | ⑳名詞、冠詞 | ||||
⑨分詞 | ㉑代名詞 | ||||
⑩分詞構文 | ㉒形容詞、副詞 | ||||
⑪関係代名詞 | ㉓前置詞 | ||||
⑫関係副詞、複合関係詞 |
数学Ⅰ | 数学Ⅰ | 数学A | 数学A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学年 共通 |
①単項式・整式の計算 | 全学年 共通 |
㉖2次関数のグラフと直線 | 全学年 共通 |
①集合と要素、(部分・和・補)集合 | 全学年 共通 |
㉕円に内接する四角形の性質と条件 |
②2次式までの展開と因数分解 | ㉗解と係数の関係 | ②ド・モルガンの法則、集合の要素 | ㉖接線の長さ、接弦定理 | ||||
③3次式の展開と因数分解 | ㉘不等式のグラフによる解法 | ③樹形図、和の法則・積の法則 | ㉗接弦定理を利用する証明 | ||||
④実数・有理数・循環小数・絶対値 | ㉙2次不等式の応用 | ④補集合の利用、順列、階乗 | ㉘円と相似 | ||||
⑤平方根とその計算 | ㉚2次方程式の実数解の個数と解の条件・常に成り立つ不等式 | ⑤順列の応用 | ㉙方べきの定理と定理の逆 | ||||
⑥式の値と二重根号 | ㉛2次方程式の正負、絶対値を含む関数 | ⑥組合せ、組合せの記号 | ㉚2つの円の位置関係、共通接線 | ||||
⑦1次不等式の解き方と利用 | ㉜三角比の正接、三角比の表 | ⑦組合せの応用 | ㉛空間図形の位置関係 | ||||
⑧連立不等式、絶対値を含む不等式 | ㉝正弦・余弦とその利用 | ⑧同じものを含む順列、重複組合せ | ㉜位置関係と証明 | ||||
⑨集合と要素、表し方・(部分・和・空・補)集合 | ㉞30°,45°,60°の三角比・三角比の相互関係 | ⑨事象と確率の基本 | ㉝三垂線の定理、多面体と立体の計量 | ||||
⑩ド・モルガンの法則、要素の個数 | ㉟鈍角の三角比 | ⑩組合せと確率 | ㉞作図 | ||||
⑪命題の真偽と反例、集合 | ㊱90°-θ・180°-θ・90°+θの三角比 | ⑪順列と確率 | ㉟約数と倍数、倍数の判定 | ||||
⑫命題の条件と否定 | ㊲等式を満たす角の値、不等式を満たす角の範囲 | ⑫和事象・積事象・排反事象 | ㊱素因数分解とその利用、素因数分解と約数 | ||||
⑬逆・裏・対偶、対偶を用いた証明 | ㊳三角比の方程式 | ⑬加法定理 | ㊲最大公約数・最小公倍数 | ||||
⑭背理法 | ㊴三角比で表された関数、直線の傾きと正接 | ⑭余事象と確率 | ㊳「互いに素」を用いた証明 | ||||
⑮関数の定義と値、グラフと象限 | ㊵正弦定理・余弦定理 | ⑮独立試行 | ㊴剰余の定理 | ||||
⑯定義域・値域と最大値・最小値 | ㊶正弦定理・余弦定理の利用 | ⑯反復試行 | ㊵ユークリッドの互除法 | ||||
⑰2次関数とグラフ | ㊷等式の証明、三角形の形状の判定 | ⑰条件付き確率 | ㊶不定方程式 | ||||
⑱平方完成とグラフ | ㊸三角形・正多角形の面積 | ⑱確率の乗法定理と独立・従属の判定 | ㊷不定方程式の利用 | ||||
⑲放物線の平行移動・対称移動 | ㊹四角形の面積・三角形の面積と内接円 | ⑲事後に考えた条件付き確率 | ㊸因数分解と整数解 | ||||
⑳2次関数の最大値・最小値① | ㊺空間図形の計量 | ⑳内分点・外分点、角の二等分線と比 | ㊹n進法とその利用 | ||||
㉑2次関数の最大値・最小値② | ㊻データの整理と平均値・中央値・最頻値 | ㉑重心、外心、内心、傍心、垂心 | ㊺2進法と計算、n進法の計算 | ||||
㉒2次関数の決定 | ㊼四分位数、範囲、偏差と箱ひげ図 | ㉒チェバの定理・メネラウスの定理 | ㊻循環小数・有限小数 | ||||
㉓2次方程式の解き方 | ㊽分散と標準偏差 | ㉓三角形の辺と角の大小関係、3辺の長さ | ㊼記数法・ガウス記号 | ||||
㉔2次方程式の実数解の個数 | ㊾合併されたデータの分析、仮平均 | ㉔円周角の定理と定理の逆 | ㊽合同式(mod) | ||||
㉕2次関数と共有点の個数 | ㊿散布図と相関係数、相関表 |
1単元からお申込みできます。
1回分の指導目安時間は25分~50分(1コマ~2コマ)です。
① 家庭教師Campが初めての方
まずは無料体験をご登録ください。ご登録後、受講生マイページから無料体験授業の予約と、お問い合わせフォームからご希望の単元(例:小5算数①整数と小数)をお知らせください。
② 家庭教師Camp会員の方
授業の予約と、お問い合わせフォームからご希望の単元(例:小5算数①整数と小数)をお知らせください。
③ 無料体験後会員にならなかった方、家庭教師Campを退会された方
再入会登録後、授業の予約と、お問い合わせフォームからご希望の単元(例:小5算数①整数と小数)をお知らせください。