《小5神奈川県立中受検対策コース》
受検に向けて
基礎構築・苦手克服!
県立相模原中、県立平塚中、川崎市立川崎高附属中、
横浜市立南高附属中、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高附属中の対策講座です。
適性検査で求められる知識力や記述力は、県立中・市立中を受検する上で必須です。
家庭教師Campでは、ena本科生と同じカリキュラムをオンラインで進めます。
完全1:1のマンツーマン授業で、苦手な単元も効率よく学習することができます。
理系 | 文系 | 算数演習 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 整数 | 1 | 日本地理 | 1 | 倍数・約数 | ||
2 | 光 | 2 | 日本地理 | 2 | 倍数・約数 | |||
3 | テスト回 | 3 | 日本地理 | 3 | 分数 | |||
4 | 復習回 | 4 | テスト回 | 4 | 復習回 | |||
5 | 日本地理 | 1 | 分数・小数 | |||||
3月 | 1 | 数字をヒントに考える | 1 | 日本地理 | 1 | 分数・規則性 | ||
2 | テスト回 | 2 | 世界地理 | 2 | 線をつかって | |||
3 | 復習回 | 3 | テスト回 | 4 | 復習回 | |||
3月下旬~4月上旬 春期講習会 | ||||||||
4月 | 1 | 小数 | 1 | 世界地理 | 1 | 文章題・体積 | ||
2 | ものの変化 | 2 | 世界地理 | 2 | 容積・体積と容積 | |||
3 | テスト回 | 3 | テスト回 | 3 | 合同 | |||
4 | 天気の変化 | 4 | 日本地理 | 4 | 角 | |||
5月 | 1 | およその数 | 1 | 日本地理 | 1 | いろいろな角・合同 | ||
2 | 水のはたらき | 2 | 日本地理 | 2 | いろいろな面積 | |||
3 | テスト回 | 3 | テスト回 | 3 | いろいろな面積 | |||
4 | 復習回 | 4 | 分数のかけ算・わり算 | |||||
6月 | 1 | 平面図形 | 1 | 日本地理 | 1 | 単位量あたり | ||
2 | もののとけ方 | 2 | 日本地理 | 2 | 割合 | |||
3 | テスト回 | 3 | テスト回 | 3 | グラフ | |||
4 | 面積 | 4 | 日本地理 | 4 | 分数 | |||
5 | 図形 | 5 | 日本地理 | |||||
7月 | 1 | 立体 | 1 | 日本地理 | 1 | 分数 | ||
2 | 立体 | 2 | テスト回 | 2 | 分数の利用 | |||
3 | テスト回 | 3 | 復習回 | 3 | 分数の利用 | |||
7月下旬~8月 夏期講習会 | ||||||||
9月 | 1 | 規則性 | 1 | 日本地理 | 1 | 正多角形・円 | ||
2 | 規則性 | 2 | 日本地理 | 2 | 円・おうぎ形 | |||
3 | 実験結果 | 3 | 日本地理 | 3 | いろいろな立体 | |||
4 | テスト回 | 4 | 日本地理 | 4 | 復習回 | |||
5 | 知識をもとに考える | 5 | テスト回 | |||||
10月 | 1 | 問題文を読み取り考える | 1 | 日本の歴史 | 1 | 整数・比 | ||
2 | 条件にあわせて考える | 2 | 日本の歴史 | 2 | 対称図形 | |||
3 | テスト回 | 3 | 日本の歴史 | 3 | 拡大図と縮図 | |||
4 | 実験結果を読み取り考える | 4 | 公民 | 4 | 文字と式 | |||
5 | テスト回 | |||||||
11月 | 1 | 知識をもとに考える | 1 | 公民 | 1 | 線をつかって・資料 | ||
2 | 問題文を読み取り考える | 2 | 公民 | 2 | 速さ | |||
3 | 条件にあわせて考える | 3 | 公民 | 3 | 分数 | |||
4 | テスト回 | 4 | テスト回 | 4 | 角柱・円柱 | |||
12月 | 1 | 実験結果を読み取り考える | 1 | 公民 | 1 | 比例・反比例 | ||
2 | 知識をもとに考える | 2 | 公民 | 2 | 比例・反比例 | |||
3 | テスト回 | 3 | テスト回 | 3 | 和や差 | |||
4 | 問題文を読み取り考える | 4 | 場合の数 | |||||
12月下旬~1月上旬 冬期講習会 | ||||||||
1月 | 1 | 条件にあわせて考える | 1 | 日本地理 | 1 | いろいろなグラフ | ||
2 | 知識をもとに考える | 2 | 日本地理 | 2 | 割合・比 | |||
3 | テスト回 | 3 | テスト回 | 3 | 数や計算 | |||
4 | 復習回 | 4 | 速さ |
【ご案内】
①年度初めにご入会の方:原則、上記のカリキュラム進度に沿って進めます。学習状況によって進度の調整は可能です。
②年度途中のご入会の方:上記カリキュラムは2月開始ですので、ご入会時期や学習状況によって進度の調整をいたします。
③受講曜日:原則、曜日は固定制です。ご予定が合わない場合は調整可能ですので、事務局までご相談ください。
④テスト実施日:上記の黄色部分は「学力判定テスト」の実施日です。受講前にテストに取り組み、解説授業を実施いたします。
⑤講習会:年3回の季節講習会がございます。
⑥教材・模試費について:本コースは別途教材費、模試費を頂戴いたします。
⑦グループ活動による検査:神奈川県立中入試で例年実施されるグループ活動による検査の対策も随時行います。
【授業料】
50分×週3回 月額25,080円(税込) 1教科50分×週1回 月額8,360円(税込)